根据湖南省学生资助管理中心下发的《关于做好2018年研究生国家奖学金评审工作的通知》及《湘潭大学研究生国家奖学金评审实施细则》(试行),按照公开、公平、公正、择优的原则,经研究生本人申请、导师推荐、院研究生国家奖学金评审委员会评审,现将本院2018年研究生国家奖学金评定结果公示如下:
2018年博士研究生国家奖学金评定名单(共4人)
姓名  | 导师  | 年级/专业  | 科研成果 (数量及级别)  | 获奖情况 (校级及以上)  | 
何家维  | 周 勇  | 2017级数学  | SCI论文2篇  | 无  | 
陈 萌  | 李继春  | 2017级数学  | SCI论文2篇  | 无  | 
邓胜岳  | 刘建州  | 2016级数学  | SCI论文1篇  | 无  | 
王 阳  | 陈艳萍  | 2016级数学  | SCI论文1篇  | 1. “中关村青联杯”第十二届全国研究生数学建模竞赛三等奖 2. 湖南省首届研究生数学建模竞赛三等奖  | 
2018年硕士研究生国家奖学金评定名单(共7人)
姓名  | 导师  | 年级/专业  | 科研成果 (数量及级别)  | 获奖情况 (校级及以上)  | 
刘乐乐  | 杨 伟  | 2016级数学  | SCI论文1篇  | 无  | 
孟 晨  | 黄云清  | 2016级数学  | SCI论文1篇  | 1.全国研究生数学建模竞赛三等奖; 2.湖南省研究生数学建模竞赛一等奖  | 
龙 腾  | 李成福  | 2016级数学  | EI论文1篇  | 湖南省高校第三届研究生数学建模竞赛三等奖  | 
彭 捷  | 肖爱国  | 2016级数学  | CSCD(C)论文1篇  | |
胡冬冬  | 曹学年  | 2016级数学  | CSCD(C)论文1篇  | |
周 展  | 王文强  | 2016级应用统计  | CSSCI论文1篇  | 湖南省统计学会优秀论文三等奖  | 
覃玉冰  | 杨 柳  | 2016级应用统计  | 论文4篇  | 1. 湖南省高校第三届研究生数学建模竞赛二等奖 2. 第十四届中国研究生数学建模竞赛成功参赛奖  | 
以上名单的公示期为2018年9月11日— 17日(5个工作日)。如有异议,请于公示期内向本院研究生工作办公室反映,联系电话:58298125。
数学与计算科学六合彩论坛
2018年9月11日